Le voisinage des ancres fiables corrige les classifications faibles.
Les ancres sont un ensemble de types fixes, pas un seuil de confiance : {bedroom, kitchen, living_room, balcony, storage}.
Pour chaque pièce non verrouillée (not is_locked) : on collecte les voisins (portes + adjacences) dont le type appartient à ANCHOR_TYPES.
Selon le type courant et les types-ancres voisins, une des règles explicites ci-dessous s'applique.
| Règle | Condition | → Type | Notes |
|---|---|---|---|
| R_anchor_1 | corridor + voisin storage (pas déjà adj. à une entrée sûre) | entrance_hall | 65% des entrées ont un placard voisin |
| R_anchor_2 | corridor + voisin living_room, sans storage | corridor (conf ↑ 0.88) | Renforce le corridor |
| R_anchor_3 | bedroom (conf < 0.80) + voisin bedroom/storage | bedroom (conf 0.85) | Chambre robuste par voisinage |
| R_anchor_4 | entrance_hall (8.5-15m², fenêtre) + voisin bedroom, sans storage | bedroom | Fausses entrées |
| R_anchor_5 | bedroom (no window, 2-10m²) + voisin storage | entrance_hall | Entrées sans fenêtre |
| R_anchor_6 | corridor (no anchor neighbors, boundary ≥ 7, segs ≥ 12) | entrance_hall | Entrées isolées |
Un « WC » qui est un nœud feuille (1 seule connexion) et dont le parent est une chambre → c'est une salle de bain.
| Type | Total | Leaf | % leaf |
|---|---|---|---|
| toilet | 67 | 44 | 66% |
| bathroom | 87 | 49 | 56% |
| storage | 24 | 17 | 71% |
| laundry | 20 | 13 | 65% |
| entrance_hall | 63 | 4 | 6% |
| corridor | 28 | 5 | 18% |
Si betweenness > 0 dans le sous-graphe de l'appartement → la pièce ne peut pas être bathroom, toilet, storage ou laundry.
| Type | Degree | Betweenness | Eigenvector |
|---|---|---|---|
| entrance_hall | 0.436 | 0.331 | 0.548 |
| corridor | 0.304 | 0.266 | 0.392 |
| living_room | 0.293 | 0.177 | 0.402 |
| bathroom/toilet/storage/laundry | <0.10 | 0.000 | <0.19 |